カスタムヘキサポッドステージ
自動ステージ Symetrie ヘキサポッド ステージ カスタム品
Symetrie
カスタムヘキサポッドステージ
Symetrie
パワフルヘキサポッドステージ AQUILON
XYストローク | ±800mm |
---|---|
Zストローク | ±650mm |
チルト | <±200° |
回転(ZΘ) | ±100° |
XYスピード | ±1800mm/s |
Zスピード | ±1600mm/s |
チルトスピード | ±200°/s |
回転スピード | ±100°/s |
サイズ | φ2100mm 高さ(Z中間地点)3311mm |
耐荷重 | 6000kg |
Symetrie
小型ダイナミックヘキサポッドステージ SIROCCO
XYストローク | ±600mm |
---|---|
Zストローク | ±500mm |
チルト,回転 | <±40° |
XYスピード | ±2000mm/s |
Zスピード | ±1600mm/s |
チルトスピード | ±200°/s |
回転スピード | ±100°/s |
サイズ | φ3350mm 高さ(Z中間地点)2850mm |
耐荷重 | 2000kg |
Symetrie
ダイナミックヘキサポッドステージ MISTRAL
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ryスピード (°/s) |
Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTRAL 600 | ±400 | ±300 | ±30 | ±40 | 1000(耐荷重1000kg)/1200(耐荷重500kg) | 600(耐荷重1000kg)/1000(耐荷重500kg) | 50(耐荷重1000kg)/100(耐荷重500kg) | 70(耐荷重1000kg)/140(耐荷重500kg) | 1000/500 |
MISTRAL 800 | ±460 | ±400 | ±30 | ±40 | 1000(耐荷重1000kg)/1200(耐荷重500kg) | 600(耐荷重1000kg)/1000(耐荷重500kg) | 50(耐荷重1000kg)/100(耐荷重500kg) | 70(耐荷重1000kg)/140(耐荷重500kg) | 1000/500 |
Symetrie
コンパクトダイナミックヘキサポッドステージ NOTUS
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ry Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTUS P | ±250 | ±200 | ±25 | ±30 | 800 | 300 | 50 | 200 |
NOTUS V | ±250 | ±200 | ±25 | ±30 | 1200 | 640 | 135 | 100 |
Symetrie
500kg耐荷重のヘキサポッドステージ SURES
XYストローク | ±8mm |
---|---|
Zストローク | ±6mm |
チルト | <±1° |
回転(ZΘ) | ±1° |
繰り返し精度(XY) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Z) | ±0.13μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±0.5μrad |
サイズ | φ690mm 高さ(Z中間地点)360mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
1500kg耐荷重高安定高精度長ストロークヘキサポッドステージ JORAN
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ryスピード (°/s) |
Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORAN BJ | ±75 | ±50 | ±5 | ±8 | 0.6 | 0.4 | 0.045 | 0.07 | 1500 |
JORAN UJ | ±170 | ±100 | ±10 | ±18 | 0.6 | 0.4 | 0.045 | 0.07 | 1500 |
Symetrie
高安定高精度ヘキサポッドステージ KUBAN
XYストローク | ±75mm |
---|---|
Zストローク | ±45mm |
チルト | <±5° |
回転(ZΘ) | ±10° |
繰り返し精度(XYZ) | XY±0.2μm Z±0.1μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | RxRy±2.5μrad Rz±4μrad |
サイズ | φ450mm 高さ(Z中間地点)600mm 開口φ200mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
高精度長ストロークヘキサポッドステージ SIRIUS
XYストローク | ±150mm |
---|---|
Zストローク | ±100mm |
チルト | <±16° |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | XY±3μm Z±2μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | RxRy±10μrad Rz±17.5μrad |
サイズ | φ520mm 高さ(Z中間地点)750mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
高耐荷重高精度ヘキサポッドステージ ZONDA
XYストローク | ±50mm/±200mm(長ストロークモデル) |
---|---|
Zストローク | ±25mm/±150mm(長ストロークモデル) |
チルト | <±10°/±20°(長ストロークモデル) |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±2.5μrad/±1μrad(長ストロークモデル) |
サイズ | φ320mm 高さ(Z中間地点)360mm/φ720mm 高さ(Z中間地点)640mm(長ストロークモデル) |
耐荷重 | 400kg |
Symetrie
高精度ヘキサポッドステージ BREVA
XYストローク | ±75mm |
---|---|
Zストローク | ±50mm |
チルト | <±20° |
回転(ZΘ) | ±22° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.5μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±2.5μrad |
サイズ | φ606mm 高さ(Z中間地点)350mm 開口φ250mm |
耐荷重 | 200kg |
Symetrie
シンプル高精度ヘキサポッドステージ PUNA
XYストローク | ±30mm |
---|---|
Zストローク | ±20mm |
チルト | <±11° |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.75μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±3.2μrad |
サイズ | φ320mm 高さ(Z中間地点)200mm 開口φ144mm |
耐荷重 | 25kg |
Symetrie
小型ダイナミックヘキサポッドステージ HEGOA
XYストローク | ±100mm |
---|---|
Zストローク | ±50mm |
チルト | <±23° |
回転(ZΘ) | ±30° |
XYZスピード | ±200mm/s |
チルト/回転スピード | ±50mm/s |
サイズ | φ322mm 高さ(Z中間地点)420mm |
耐荷重 | 50kg |
重量 | 3kg |
Symetrie
小径高精度ヘキサポッドステージ MAUKA
XYストローク | ±5mm |
---|---|
Zストローク | ±10mm |
チルト | <±8° |
回転(ZΘ) | ±8° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.5μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±5μrad |
サイズ | φ107mm 高さ(Z中間地点)198mm 開口φ30mm |
耐荷重 | 5kg |
Symetrie
小型高精度ヘキサポッドステージ BORA
XYストローク | ±20mm |
---|---|
Zストローク | ±10mm |
チルト | <±10° |
回転(ZΘ) | ±15° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.4μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±3.2μrad |
サイズ | φ210mm 高さ(Z中間地点)145mm 開口φ36mm |
耐荷重 | 10kg |
Symetrie
小型高精度ヘキサポッドステージ SOLANO
XYストローク | ±18mm |
---|---|
Zストローク | ±6.5mm |
チルト | <±10° |
回転(ZΘ) | ±21° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±4μrad |
サイズ | φ120mm 高さ(Z中間地点)104mm 開口φ32mm |
耐荷重 | 5kg |
Symetrie
UV対応可能なPSD
Sitek
スーパーコンティニュアム光発生用導波路デバイス
OCTAVE Photonics
小型ヘキサポッド/多軸ステージ!
ストローク | XYZ±10mm,Θ(XYZ)±10° |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | 1kg |
PRECIBEO
1.5kg耐荷重のZステージ!
稼働軸 | 1軸 |
---|---|
ストローク | 10mm |
分解能 | 1.25µm~1nm |
推進力 | 15N |
サイズ | 80x80x40㎜ |
真空オプション | 10^-9mbar |
Xeryon
センシング用途で、しっかりと偏光状態を確認したい方におすすめの偏光レシーバー・PDR!
波長 | 1030nm | 1310nm | 1550nm |
---|---|---|---|
ファイバータイプ | SM | SM | Reference input PM/Sample input SM | フォトダイオードセンシティビティ | 0.7A/W | 0.8A/W | 0.9A/W | 消光比 | 25db |
Gooch&Housego
低ノイズ高速変調可能CW半導体レーザーモジュール