2次元PSD
ポジションセンサー Sitek 2軸ポジションセンシングディテクター(デモ機あり)
Model | 2L2 | 2L4 | 2L10 | 2L20 | 2L45 |
---|---|---|---|---|---|
有効受光面サイズ (mm) |
2.0×2.0 | 4.0×4.0 | 10×10 | 20.0×20.0 | 45.0×45.0 |
波長特性(nm) | 400 – 1100 / 190 – 1100 | ||||
応答速度(ns) | 30 | 80 | 400 | 1600 | 7000 |
暗電流(nA) | 50 | 50 | 100 | 200 | 400 |
ノイズ電流(pA/Hz) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
接合容量(pF) | 7 | 20 | 90 | 360 | 1600 |
Sitek