圧倒的に高い回折効率の超音波光変調器、周波数シフター
超音波光変調器、周波数シフター Gooch&Housego AOモジュレーター
対応波長帯域 | 257 ~ 10,600nm |
---|---|
中心周波数 | 40 ~ 600 MHz |
開口 | 0.1mm ~ 9.6mm |
媒質 | TeO2, Crystaline-Quartz, Germanium |
Gooch&Housego
全7件中 1〜7件目を表示
圧倒的に高い回折効率の超音波光変調器、周波数シフター
対応波長帯域 | 257 ~ 10,600nm |
---|---|
中心周波数 | 40 ~ 600 MHz |
開口 | 0.1mm ~ 9.6mm |
媒質 | TeO2, Crystaline-Quartz, Germanium |
Gooch&Housego
加工、顕微鏡の高速スキャン用途に最適なAODF。
対応波長帯域 | 266 ~ 9400nm |
---|---|
スキャンアングル | 4.9 ~ 60mrad |
開口 | 2mm ~ 60mm |
動作周波数 | 35 ~ 431 MHz |
媒質 | TeO2, Crystaline-Quartz, Germanium |
Gooch&Housego
高出力対応可能高速MEMSスキャナー
開口 | ~Φ20mm |
---|---|
スキャン速度 | ~30KHz |
振り角 | ±30° |
fraunhofer
世界初、透過型アダプティブレンズ
アパチャーサイズ | 10-25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm – 200mm |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
センサーサイズ | 11.34mm x 7.13mm |
カメラインターフェース | USB3 |
カメラスピード | < 1kHz |
Dynamic optics
世界最速クラス 焦点可変レンズ
TAG OPTICS
ウルトラコンパクトサイズ、小型高出力Q-Switchナノ秒レーザー
1064-6-HF | 1064-6-HE | 1064-10-HF | 1064-10-HE | 1064-16-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 6W | 6W | 10W | 10W | 16W |
Wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 350μJ | 700μJ | 350μJ | 700μJ | 350μJ |
Minimal pulse width | 10ns | 8ns | 10ns | 12ns | 10ns |
Repetition rate | 1HZ-500kHz | 1HZ-100kHz | 1HZ-500kHz | 1HZ-100kHz | 1HZ-500kHz |
Aver output power | 6W@50kHz | 6W@50kHz | 10W@50kHz | 10W@50kHz | 16W@60kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
532-3-HF | 532-3-HE | 532-8-HF | 532-8-HE | 532-12-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 3W | 3W | 8W | 8W | 12W |
Wavelength | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 200μJ | 550μJ | 350μJ | 550μJ | 350μJ |
Minimal pulse width | 8ns | 9ns | 9ns | 12ns | 9ns |
Repetition rate | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz |
Aver output power | 3W@40kHz | 3W@6kHz | 8W@40kHz | 8W@12kHz | 12W@60kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
355-1-HF | 355-1-HE | 355-3-HF | 355-3-HE | 355-6-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 1W | 1W | 3W | 3W | 6W |
Wavelength | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 80μJ | 12μJ | 8μJ | 12μJ | 8μJ |
Minimal pulse width | 4ns | 12ns | 8ns | 12ns | 8ns |
Repetition rate | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz |
Aver output power | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
Model | MONOLITH CORE 266_1 |
---|---|
Mode of operation | Pulsed |
Power class | 1W |
Wavelength | 266nm |
Max pulse energy | 280μJ@1kHz |
Minimal pulse width | 6ns |
Repetition rate | 1Hz-100kHz |
Aver output power | 1W@10kHz |
Cooling | air cooled |
Electical ratings | 24V DC |
Compact Laser
世界最高峰の精度、信頼性、デフォーマブルミラー
アクチュエーターピッチ | 0.8~20 mm |
---|---|
アパチャサイズ | 7.2~170㎜ |
アクチュエーター数 | 69~3228 個 |
Best flat | 7nm (rms) 3nmオプション有 |
MLA数 | 8×8~50×50 |
センサータイプ | SMOS, EMCCD, InGaAs |
Acquisition Time | ≺5670Hz |
ALPAO