Ultra low loss 超小型 Waveguide
フォトニックインティグレイテッドオプティクス Teemphotonics WAFT, FSC, Mode Converter
波長範囲 | 1200-1700nm |
---|---|
挿入損失 | <0.7dB |
PDL | <0.1dB |
最小モードサイズ | 4×3μm |
最小ピッチ | 10μm |
Teem Photonics
全13件中 1〜13件目を表示
Ultra low loss 超小型 Waveguide
波長範囲 | 1200-1700nm |
---|---|
挿入損失 | <0.7dB |
PDL | <0.1dB |
最小モードサイズ | 4×3μm |
最小ピッチ | 10μm |
Teem Photonics
世界最高クラスのを誇る透過型グレーティング
対応波長 | 450nm~1975nm |
---|---|
サイズ | ~135mm |
溝数 | 800 l/mm~ 2500 l/mm |
厚み | 3mm or 6.35mm |
材料 | fused silica |
Gitterwerk
超低価格安全保護ゴーグル
VLT | 91% |
---|---|
レンズカラー | クリア |
製品寸法 | 145mm x 145mm x 54mm |
Noir
IR用 高品質・低価格・即納可能レーザーゴーグル
型式 | レーザーの種類 | 波長(nm) | 光学濃度 | %VLT | フィルター色 |
---|---|---|---|---|---|
ALX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 25% | ピンク |
720-840 | 6+ | ||||
755 | 7+ | ||||
810 | 7+ | ||||
AXX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 6+ | 33% | ピンク |
720-810 | 7+ | ||||
810-830 | 5+ | ||||
ARG | アルゴン/アルゴン2倍波 | 190-449 | 5+ | 39% | オレンジ |
450-532 | 6+ | ||||
CO2 | CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
DI2 | 半導体 | 180-390 | 6+ | 61% | ピンク |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 半導体 | 190-532 | 6+ | 32% | コハク |
785-830 | 5+ | ||||
RD2 | ルビー/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 17% | グレー |
675-850 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
740-835 | 6+ | ||||
YG3 | Nd:YAG | 190-400 | 5+ | 59% | グリーン |
1064 | 7+ | ||||
950-1070 | 7+ | ||||
840-950 | 5+ | ||||
YG2 | Nd:YAG/広帯域 | 190-400 | 6+ | 25% | コハク |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
DBY | Nd:YAG/高調波(2,3,4倍波) | 190-534 | 6.5+ | 24% | コハク |
910-1070 | 6+ | ||||
850-1070 | 5+ |
Noir
VIS用 高品質・低価格・即納可能レーザーゴーグル
型式 | レーザーの種類 | 波長(nm) | 光学濃度 | %VLT | フィルター色 |
---|---|---|---|---|---|
ALX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 25% | ピンク |
720-840 | 6+ | ||||
755 | 7+ | ||||
810 | 7+ | ||||
AXX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 6+ | 33% | ピンク |
720-810 | 7+ | ||||
810-830 | 5+ | ||||
ARG | アルゴン/アルゴン2倍波 | 190-449 | 5+ | 39% | オレンジ |
450-532 | 6+ | ||||
CO2 | CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
DI2 | 半導体 | 180-390 | 6+ | 61% | ピンク |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 半導体 | 190-532 | 6+ | 32% | コハク |
785-830 | 5+ | ||||
RD2 | ルビー/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 17% | グレー |
675-850 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
740-835 | 6+ | ||||
YG3 | Nd:YAG | 190-400 | 5+ | 59% | グリーン |
1064 | 7+ | ||||
950-1070 | 7+ | ||||
840-950 | 5+ | ||||
YG2 | Nd:YAG/広帯域 | 190-400 | 6+ | 25% | コハク |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
DBY | Nd:YAG/高調波(2,3,4倍波) | 190-534 | 6.5+ | 24% | コハク |
910-1070 | 6+ | ||||
850-1070 | 5+ |
Noir
UV用 高品質・低価格・即納可能レーザーゴーグル
型式 | レーザーの種類 | 波長(nm) | 光学濃度 | %VLT | フィルター色 |
---|---|---|---|---|---|
ALX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 25% | ピンク |
720-840 | 6+ | ||||
755 | 7+ | ||||
810 | 7+ | ||||
AXX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 6+ | 33% | ピンク |
720-810 | 7+ | ||||
810-830 | 5+ | ||||
ARG | アルゴン/アルゴン2倍波 | 190-449 | 5+ | 39% | オレンジ |
450-532 | 6+ | ||||
CO2 | CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
DI2 | 半導体 | 180-390 | 6+ | 61% | ピンク |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 半導体 | 190-532 | 6+ | 32% | コハク |
785-830 | 5+ | ||||
RD2 | ルビー/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 17% | グレー |
675-850 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
740-835 | 6+ | ||||
YG3 | Nd:YAG | 190-400 | 5+ | 59% | グリーン |
1064 | 7+ | ||||
950-1070 | 7+ | ||||
840-950 | 5+ | ||||
YG2 | Nd:YAG/広帯域 | 190-400 | 6+ | 25% | コハク |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
DBY | Nd:YAG/高調波(2,3,4倍波) | 190-534 | 6.5+ | 24% | コハク |
910-1070 | 6+ | ||||
850-1070 | 5+ |
Noir
AlluxaのダイクロイックフィルターULTRAシリーズは、さまざまな光学系を最適化します!
Alluxa
水処理、飲料水、食品工業、食品衛生、医薬品製造などで、UV-Cを使った殺菌装置や処理槽内の任意の場所のUV-C放射照度(W/㎡, W/㎠)や照度(Lux)をダイレクトに測定できます。
受光器寸法 | 60㎜ x φ42㎜ |
---|---|
ケーブル長 | 15メートル |
International Light Technologies
完全Refractiveタイプのビームシェイパー。Refractive光学系なので、極短パルスレーザーに最適。
Cailabs
M2のリアルタイム計測を実現!
BWA-CAM
測定M2値 | 1~40(実績値) |
---|---|
主なリアルタイム測定データ | M2、BPP、ビーム径、レーリーレンジ |
ビーム径 | 50~2000 µm(2Mピクセルカメラ使用) |
波長 | 325~1100 nm |
測定パワー(最大) | CW:30 kW @ 1075 nm(実績値)、パルス:1 GW/cm2 @ 800 nm *外部アッテネーター使用 |
主な機能 | 3D表示、自動レポート作成、QCチェック、ログ記録 |
インターフェース | ギガビットイーサネット |
エクスポートデータ | データシート、RAWデータ |
計測時間 | 40~166 msec(PC性能による) |
繰り返し測定精度 | < ±0.5% |
キャリブレーション | 自動 or ユーザーによる手動 |
HAAS Laser Technologies Inc.
優れた耐熱性と化学物質耐性を持つ石英キャピラリーと、幅広い帯域と出力に対応したインデックスモード光ファイバー
Molex
専門メーカーよりバラエティに富んだアイソレーターを数多く取り揃えております。
390-480nm | Isolation 30-55dB, Ins Loss 0.5-2.0dB, Transmission 63-89% |
---|---|
500-600nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-3.0dB, Transmission 50-95% |
600-700nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-2.3dB, Transmission 56-95% |
700-900nm | Isolation 30-63dB, Ins Loss 0.2-1.5dB, Transmission 70-95% |
900-1000nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-1.5dB, Transmission 70-95% |
1000-1100nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-1.5, Transmission 70-95% |
1100-1200nm | Isolation 30-38dB, Ins Loss 0.3-0.8, Transmission 85-93% |
Isowave
AlluxaのバンドパスフィルタULTRAシリーズは、さまざまな光学系を最適化します!
波長帯域 | 266nm~1650nm 各種 |
---|---|
バンド幅 | <0.1nm- 10nm |
透過率 | >90%(波長やその他の性能に依存) |
Alluxa