ピコメートルスケールの変位や振動を測定できるコンパクトで高性能の干渉計
干渉計/インターフェローメーター Teem Photonics 超小型高分解能干渉計(変位計・振動計)
光源波長 | 1530-1560 nm |
---|---|
分解能 | 10 pm |
固有ノイズ | <1 pm/ Hz1 / 2 at 1Hz |
ビーム発散角 | <6mrad |
干渉コントラスト | ≥90% |
測定出力位相シフト | p / 2±0.05rad |
I/O光ファイバー | PM1550/SMF28 |
I/O光コネクタ | FC |
Teem Photonics