長寿命Q-Switchナノ秒レーザー
ナノ秒レーザー IRADION 固体レーザー
355-8-V-60 | 355-6-V-80 | 355-3-V-150 | 355-3-V | 355-1-V-400 | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | 8 W @ 60 kHz | 6 W @ 80 kHz | 3 W @ 150 kHz | 3 W @ 40 kHz | 1 W @ 400 kHz |
波長 | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.4 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.4 |
パルスエナジー | 133 µJ @ 60 kHz | 75 µJ @ 80 kHz | 20 µJ @ 150 kHz | 75 µJ @ 40 kHz | 2.5 µJ @ 400 kHz |
パルス幅 | < 25 ns @ 60 kHz | < 35 ns @ 80 kHz | < 35 ns @ 150 kHz | < 35 ns @ 40 kHz | < 60 ns @ 400 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 500 kHz |
532-20-V | 532-20-V-100 | 532-10-V | 532-10-V-20 | 532-10-V-SP | 532-18-Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 20 W @ 40 kHz | 20 W @ 100 kHz | 10 W @ 40 kHz | 10 W @ 20 kHz | 10 W @ 40 kHz | 18 W @ 10 kHz |
波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.3 | < 1.4 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 |
パルスエナジー | 500 µJ @ 40 kHz | 200 µJ @ 100 kHz | 250 µJ @ 40 kHz | 500 µJ @ 20 kHz | 250 µJ @ 40 kHz | 1800 µJ @ 10 kHz |
パルス幅 | < 20 ns @ 40 kHz | < 40 ns @ 100 kHz | < 30 ns @ 40 kHz | < 10 ns @ 20 kHz | < 20 ns @ 40 kHz | < 40 ns @ 10 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 500 kHz | 1 – 500 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 100 kHz |
1064-25-V | 1064-20-V-20 | 1064-16-V | 1064-16-V-LP | 1064-20-Y | 1064-12-Y-LP | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 23 W @ 50 kHz | 20 W @ 20 kHz | 14 W @ 50 kHz | 15 W @ 50 kHz | 18 W @ 10 kHz | 12 W @ 10 kHz |
波長 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
パルス幅 | < 40 ns @ 50 kHz | < 10 ns @ 20 kHz | < 45 ns @ 50 kHz | < 100 ns @ 50 kHz | < 40 ns @ 10 kHz | < 100 ns |
パルスエナジー | 460 µJ @ 50 kHz | 1000 µJ @ 20 kHz | 280 µJ @ 50 kHz | 300 µJ @ 50 kHz | 1800 µJ @ 10 kHz | 1.2 mJ @ 10 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 300 kHz | 1 – 60 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 150 kHz | 1 – 50 kHz | 1 – 20 kHz |
1342-8-V | |
---|---|
出力 | 8 W @ 20 kHz |
波長 | 1342 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | M² < 1.2 |
パルス幅 | < 80 ns @ 20 kHz |
パルスエナジー | 400 µJ @ 20 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 50 kHz |
IRADION