スーパーコンティニュアム光発生用導波路デバイス
SC光発生デバイス OCTAVE Photonics スーパーコンティニュアム光発生用導波路デバイス
OCTAVE Photonics
スーパーコンティニュアム光発生用導波路デバイス
OCTAVE Photonics
長寿命Q-Switchナノ秒レーザー
1064-6-V | |
---|---|
出力 | 15W@40kHz |
波長 | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 375μJ@40kHz |
パルス幅 | <30ns |
繰返し周波数 | 1HZ-100kHz |
532-14-V | |
---|---|
出力 | 14W@60kHz |
波長 | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 |
パルスエナジー | 233μJ@60kHz |
パルス幅 | <25ns |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz |
355-1-V | |
---|---|
出力 | 6W@40kHz |
波長 | 355nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 |
パルスエナジー | 150μJ@40kHz |
パルス幅 | <15ns |
繰返し周波数 | 1Hz-150kHz |
InnoLas Photonics
超小型Q-Switchナノ秒レーザー
1064-6-V | 1064-3-V | |
---|---|---|
出力 | 6W@100kHz | 3W@100kHz |
波長 | 1064nm | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 100μJ@50kHz | 50μJ@50kHz |
繰返し周波数 | 1HZ-200kHz | 1HZ-200kHz |
532-5-V | 532-2-V | 532-2-Y | |
---|---|---|---|
出力 | 5W@50kHz | 2W@50kHz | 2W@10kHz |
波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
パルスエナジー | 100μJ@50kHz | 40μJ@50kHz | 200μJ@10kHz |
パルス幅 | <12ns@50kHz | <12ns@50kHz | <15ns@10kHz |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz | 1Hz-200kHz | 1Hz-100kHz |
355-1-V | 355-0.3-V | 355-0.3-Y | |
---|---|---|---|
出力 | 1W@50kHz | 0.3W@50kHz | 0.3W@10kHz |
波長 | 355nm | 355nm | 355nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
パルスエナジー | 20μJ@50kHz | 6μJ@50kHz | 30μJ@10kHz |
パルス幅 | <12ns@50kHz | <10ns@50kHz | <13ns@10kHz |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz | 1Hz-200kHz | 1Hz-100kHz |
InnoLas Photonics
高出力Q-Switchナノ秒レーザー
1342-8-V | |
---|---|
出力 | 8W |
波長 | 1342nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.4 |
パルスエナジー | 100μJ |
繰返し周波数 | 1HZ-100kHz |
1064-30-V | |
---|---|
出力 | 30W |
波長 | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 375μJ |
パルス幅 | 30ns |
繰返し周波数 | 1Hz-150kHz |
532-40-V | 532-30-V | 532-25-V-300 | |
---|---|---|---|
出力 | 40W | 30W | 25W |
波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 |
パルスエナジー | 1000μJ | 750μJ | 83μJ |
パルス幅 | 15ns | 20ns | 100ns |
繰返し周波数 | 1Hz-400kHz | 1Hz-400kHz | 1Hz-400kHz |
InnoLas Photonics
独自技術LD励起型チタンサファイアフェムト秒レーザー
VIULASE
様々な材料の加工が可能となる515nmピコ秒レーザー!
波長 | 515nm |
---|---|
平均出力 | ~30W |
パルス幅 | 50psec | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
1.55 μmシングルモードファイバーレーザー
波長 | 1.55μm |
---|---|
平均出力 | ~10W |
パルスエナジー | <1mJ |
パルス幅 | 2nsec~300nsec |
繰り返し周波数 | 1kHz~10kHz | M2 | < 1.2 |
AdValue Photonics
様々な材料の加工が可能となるピコ秒レーザー!
波長 | 1030nm |
---|---|
平均出力 | 15W~100W |
パルス幅 | 15psec or 50psec |
繰り返し周波数 | 100kHz~1MHz | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
世界最小クラスの1µm用ファイバーアンプ!
AdValue Photonics
ニーズ高まる2μmファイバーレーザー!
波長 | 1.95±0.05μm |
---|---|
出力 | 5mW~1W |
パルス幅 | 350fsec~3psec |
AdValue Photonics
低ノイズ高速変調可能CW半導体レーザーモジュール