COVID-19やその他の感染症用に病院や医療施設で使われる紫外線消毒装置の管理・開発用の照度測定システムです。リモート測定が可能です。
紫外線消毒装置管理・開発用の照度測定システム
詳細はお問い合わせください。
International Light Technologies
COVID-19やその他の感染症用に病院や医療施設で使われる紫外線消毒装置の管理・開発用の照度測定システムです。リモート測定が可能です。
詳細はお問い合わせください。
International Light Technologies
世界をリードする高出力、高安定、高寿命UVLED
型番 | パッケージタイプ | 波長 | 放射出力 | 視野角 | 熱抵抗 |
---|---|---|---|---|---|
WS3535C20LF-310 | SMD | 310nm | 8mW | 130° | 16°C/W |
WS3535C20LF-275 | SMD | 275nm | 6mW | 130° | 16°C/W |
WS3535C20LF-265 | SMD | 265nm | 5mW | 130° | 16°C/W |
WS3535C30LF-310 | SMD | 310nm | 13mW | 130° | 12°C/W |
WS3535C30LF-275 | SMD | 275nm | 10mW | 130° | 12°C/W |
WS3535C30LF-265 | SMD | 265nm | 10mW | 130° | 12°C/W |
WS3535C48LF-310 | SMD | 310nm | 37mW | 130° | 9°C/W |
WS3535C48LF-275 | SMD | 275nm | 31mW | 130° | 9°C/W |
WS3535C48LF-265 | SMD | 265nm | 33mW | 130° | 9°C/W |
VS5252C48L3-310 | 3P SMD | 310nm | 62mW | 30° | 0.9°C/W |
VS5252C48L3-275 | 3P SMD | 275nm | 87mW | 30° | 0.9°C/W |
VS5252C48L3-265 | 3P SMD | 265nm | 82mW | 30° | 0.9°C/W |
VS7272C48L6-310 | 3P SMD | 310nm | 240mW | 60° | 0.2°C/W |
VS7272C48L6-275 | 3P SMD | 275nm | 338mW | 60° | 0.2°C/W |
VS7272C48L6-265 | 3P SMD | 265nm | 320mW | 60° | 0.2°C/W |
VC1X1C48L3-310 | 3P COB | 310nm | 62mW | 30° | 0.9°C/W |
VC1X1C48L3-275 | 3P COB | 275nm | 87mW | 30° | 0.9°C/W |
VC1X1C48L3-265 | 3P COB | 265nm | 82mW | 30° | 0.9°C/W |
VC2X2C48L6-310 | 3P COB | 310nm | 240mW | 60° | 0.2°C/W |
VC2X2C48L6-275 | 3P COB | 275nm | 338mW | 60° | 0.2°C/W |
VC2X2C48L6-265 | 3P COB | 265nm | 320mW | 60° | 0.2°C/W |
VS5252C45L6-405 | 3P SMD | 405nm | 1285mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-395 | 3P SMD | 395nm | 1280mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-385 | 3P SMD | 385nm | 1300mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-375 | 3P SMD | 375nm | 930mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-365 | 3P SMD | 365nm | 775mW | 60° | 0.9°C/W |
VS7272C45L9-405 | 3P SMD | 405nm | 4900mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-395 | 3P SMD | 395nm | 4700mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-385 | 3P SMD | 385nm | 4650mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-375 | 3P SMD | 375nm | 3300mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-365 | 3P SMD | 365nm | 2850mW | 90° | 0.2°C/W |
VC1x1C45L6-405 | 3P COB | 405nm | 1285mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1x1C45L6-395 | 3P COB | 395nm | 1280mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-385 | 3P COB | 385nm | 1300mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-375 | 3P COB | 375nm | 930mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-365 | 3P COB | 365nm | 775mW | 60° | 0.9°C/W |
VC2X2C45L9-405 | 3P COB | 405nm | 4900mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-395 | 3P COB | 395nm | 4700mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X245LC9-385 | 3P COB | 385nm | 4650mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-375 | 3P COB | 375nm | 3300mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-365 | 3P COB | 365nm | 2850mW | 90° | 0.2°C/W |
violumas