1.55 μmシングルモードファイバーレーザー
ナノ秒レーザー Advalue Photonics 1.55 μmシングルモードファイバーレーザー
波長 | 1.55μm |
---|---|
平均出力 | ~10W |
パルスエナジー | <1mJ |
パルス幅 | 2nsec~300nsec |
繰り返し周波数 | 1kHz~10kHz | M2 | < 1.2 |
AdValue Photonics
1.55 μmシングルモードファイバーレーザー
波長 | 1.55μm |
---|---|
平均出力 | ~10W |
パルスエナジー | <1mJ |
パルス幅 | 2nsec~300nsec |
繰り返し周波数 | 1kHz~10kHz | M2 | < 1.2 |
AdValue Photonics
ニーズ高まる2μmファイバーレーザー!
波長 | 1.95±0.05μm |
---|---|
出力 | 5mW~1W |
パルス幅 | 350fsec~3psec |
AdValue Photonics
小型ヘキサポッド/多軸ステージ!
ストローク | XYZ±10mm,Θ(XYZ)±10° |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | 1kg |
PRECIBEO
COVID-19やその他の感染症用に病院や医療施設で使われる紫外線消毒装置の管理・開発用の照度測定システムです。リモート測定が可能です。
詳細はお問い合わせください。
International Light Technologies
世界をリードする高出力、高安定、高寿命UVLED
型番 | パッケージタイプ | 波長 | 放射出力 | 視野角 | 熱抵抗 |
---|---|---|---|---|---|
WS3535C20LF-310 | SMD | 310nm | 9mW | 130° | 16°C/W |
WS3535C20LF-275 | SMD | 275nm | 7mW | 130° | 16°C/W |
WS3535C20LF-265 | SMD | 265nm | 6mW | 130° | 16°C/W |
WS3535C30LF-310 | SMD | 310nm | 13mW | 130° | 12°C/W |
WS3535C30LF-275 | SMD | 275nm | 10mW | 130° | 12°C/W |
WS3535C30LF-265 | SMD | 265nm | 12mW | 130° | 12°C/W |
WS3535C48LF-310 | SMD | 310nm | 42mW | 130° | 9°C/W |
WS3535C48LF-275 | SMD | 275nm | 36mW | 130° | 9°C/W |
WS3535C48LF-265 | SMD | 265nm | 38mW | 130° | 9°C/W |
VS5252C45L6-405 | 3P SMD | 405nm | 1350mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-395 | 3P SMD | 395nm | 1300mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-385 | 3P SMD | 385nm | 1380mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-375 | 3P SMD | 375nm | 960mW | 60° | 0.9°C/W |
VS5252C45L6-365 | 3P SMD | 365nm | 800mW | 60° | 0.9°C/W |
WS5252C40L3-340-V1 | 3P SMD | 340nm | 160mW | 30° | 9°C/W |
WS5252C40L3-325 | 3P SMD | 325nm | 60mW | 30° | 0.9°C/W |
VS5252C48L3-310-V1 | 3P SMD | 310nm | 115mW | 30° | 0.9°C/W |
VS5252C48L3-295 | 3P SMD | 295nm | 115mW | 30° | 0.9°C/W |
VS5252C48L3-275 | 3P SMD | 275nm | 95mW | 30° | 0.9°C/W |
VS5252C48L3-265 | 3P SMD | 265nm | 86mW | 30° | 0.9°C/W |
VS7272C45L9-405 | 3P SMD | 405nm | 5000mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-395 | 3P SMD | 395nm | 4800mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-385 | 3P SMD | 385nm | 4700mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-375 | 3P SMD | 375nm | 3400mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C45L9-365 | 3P SMD | 365nm | 3100mW | 90° | 0.2°C/W |
VS7272C48L6-310-V1 | 3P SMD | 310nm | 400mW | 60° | 0.32°C/W |
VS7272C48L6-295 | 3P SMD | 295nm | 400mW | 60° | 0.32°C/W |
VS7272C48L6-275 | 3P SMD | 275nm | 380mW | 60° | 0.32°C/W |
VS7272C48L6-265 | 3P SMD | 265nm | 335mW | 60° | 0.32°C/W |
VC1X1C45L6-405 | 3P COB | 405nm | 1350mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-395 | 3P COB | 395nm | 1300mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-385 | 3P COB | 385nm | 1380mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-375 | 3P COB | 375nm | 960mW | 60° | 0.9°C/W |
VC1X1C45L6-365 | 3P COB | 365nm | 800mW | 60° | 0.9°C/W |
WC1x1C40L3-340-V1 | 3P COB | 340nm | 160mW | 30° | 9°C/W |
WC1X1C40L3-325 | 3P COB | 325nm | 60mW | 30° | 0.9°C/W |
VC1X1C48L3-310-V1 | 3P COB | 310nm | 335mW | 30° | 0.9°C/W |
VC1X1C48L3-295 | 3P COB | 295nm | 115mW | 30° | 0.9°C/W |
VC1X1C48L3-275 | 3P COB | 275nm | 95mW | 30° | 0.9°C/W |
VC1X1C48L3-265 | 3P COB | 265nm | 86mW | 30° | 0.9°C/W |
VC2X2C45L9-405 | 3P COB | 405nm | 5000mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-395 | 3P COB | 395nm | 4800mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-385 | 3P COB | 385nm | 4700mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-375 | 3P COB | 375nm | 3400mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C45L9-365 | 3P COB | 365nm | 3100mW | 90° | 0.2°C/W |
VC2X2C48L6-310-V1 | 3P COB | 310nm | 450mW | 60° | 0.32°C/W |
VC2X2C48L6-295 | 3P COB | 295nm | 400mW | 60° | 0.32°C/W |
VC2X2C48L6-275 | 3P COB | 275nm | 380mW | 60° | 0.32°C/W |
VC2X2C48L6-265 | 3P COB | 265nm | 335mW | 60° | 0.32°C/W |
VC12X1C45L6-405 | 12x3P COB | 405nm | 12W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C45L6-395 | 12x3P COB | 395nm | 13W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C45L6-385 | 12x3P COB | 385nm | 12W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C45L6-375 | 12x3P COB | 375nm | 9W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C45L6-365 | 12x3P COB | 365nm | 6W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C48L6-310 | 12x3P COB | 310nm | 1.33W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C48L6-295 | 12x3P COB | 295nm | 1.1W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C48L6-275 | 12x3P COB | 275nm | 1W | 60° | 0.075°C/W |
VC12X1C48L6-265 | 12x3P COB | 265nm | 0.8W | 60° | 0.075°C/W |
VC3X3C48L9-310-V1 | 3P COB | 310nm | 900mW | 90° | 0.1°C/W |
VC3X3C48L9-295 | 3P COB | 295nm | 720mW | 90° | 0.1°C/W |
VC3X3C48L9-275 | 3P COB | 275nm | 675mW | 90° | 0.1°C/W |
VC3X3C48L9-265 | 3P COB | 265nm | 635mW | 90° | 0.1°C/W |
VC4X4C48L9-310-V1 | 3P COB | 310nm | 1600mW | 90° | 0.1°C/W |
VC4X4C48L9-295 | 3P COB | 295nm | 1280mW | 90° | 0.1°C/W |
VC4X4C48L9-275 | 3P COB | 275nm | 1120mW | 90° | 0.1°C/W |
VC4X4C48L9-265 | 3P COB | 265nm | 1050mW | 90° | 0.1°C/W |
WC2X2C40L9-340-V1 | 3P COB | 340nm | 640mW | 90° | 2.5°C/W |
WC2X2C40L9-325 | 3P COB | 325nm | 200mW | 90° | 2.5°C/W |
violumas
最長5日間リアルタイムモニタリング可能なスマート体内深部温度測定センサー
お問い合わせください。
greenTEG
世界最小級0.89mmΦ、超極細・超高画質のCMOSスコープが新発売!!
スコープ外径 | 1.54mm、1.05mm、0.98mm、0.89mm |
---|---|
画素数 | 16万画素(400×400) |
画角 | 120° |
F値 | 4.0 |
被写界深度 | 2.5-60mm |
フレームレート | 60fps |
出力 | HDMI/USB |
Enable, Inc.
高深度コンパクトOCT
深さ方向分解能 | 14um 大気中、10um 組織 |
---|---|
横方向分解能 | 20um |
スキャン範囲 | 7mm リニア、5mm x 5mm ボリューム |
A-Scan ラインレート | 18,000/ 秒 |
B-Scan イメージレート | 30/ 秒 |
中心波長 | 1310 nm |
パワー | 2 uW |
感度(OSNR) | 100dB |
システムサイズ | 19x33x15cm |
システム重量 | 2.72 Kg |
Lumedica
ロースペックル半導体レーザー
波長 | 375nm~1500nm |
---|---|
出力 | 1mW~5W |
Pavilion Integration Corporation
優れた耐熱性と化学物質耐性を持つ石英キャピラリーと、幅広い帯域と出力に対応したインデックスモード光ファイバー
Molex