ファイバー技術をベースとした KHz、mJ クラスのハイパワーパルスファイバーレーザー
フェムト秒レーザー Active Fiber Systems ファイバーレーザー
Active fiber systems
ファイバー技術をベースとした KHz、mJ クラスのハイパワーパルスファイバーレーザー
Active fiber systems
True nano Tech 薄型高剛性ステージ
ストローク | 30-450㎜ |
---|---|
繰り返し精度 | ±30nm |
分解能 | <5nm |
最大速度 | 0.5-1.0m/sec |
ALIO Industries
小型高剛性3軸ステージ
Xストローク | 30㎜ | 60㎜ |
---|---|---|
Yストローク | 30㎜ | 60㎜ |
Zストローク | 30㎜ | 30㎜ |
繰り返し精度 | ±30nm | ±30nm |
最大負荷 | お問い合わせください。 | |
走り精度 | お問い合わせください。 |
ALIO Industries
長ストロークZ軸ステージ
ストローク | 50-350mm |
---|---|
繰り返し精度 | <±100nm、<1.0um (モーターによる) |
走り精度 | お問い合わせください。 |
最大負荷 | お問い合わせください。 |
ALIO Industries
ALIO社が±30°の傾き可能なハイブリッドヘキサポッドをリリース!360°回転も可能!Patented 高剛性長ストロークヘキサポッドステージ
XYストローク | ≧60mm |
---|---|
Zストローク | ≧6mm |
チルト | <±30° |
回転(ZΘ) | 360° |
繰り返し精度 | ±80nm |
ALIO Industries
完全Reflectiveタイプのビームシェイパー。Reflective光学系なので、極短パルスレーザーに最適。
Cailabs
反射によるベッセルビーム生成用アキシコンミラー
Cailabs
M2のリアルタイム計測を実現!
BWA-CAM
測定M2値 | 1~40(実績値) |
---|---|
主なリアルタイム測定データ | M2、BPP、ビーム径、レイリーレンジ |
ビーム径 | 50~2000 µm(2Mピクセルカメラ使用) |
波長 | 266, 325~1200 nm |
測定パワー(最大) | CW:30 kW @ 1075 nm(実績値)、パルス:1 GW/cm2 @ 800 nm *外部アッテネーター使用 |
主な機能 | 3D表示、自動レポート作成、QCチェック、ログ記録 |
インターフェース | ギガビットイーサネット |
エクスポートデータ | データシート、RAWデータ |
計測時間 | 40~166 msec(PC性能による) |
繰り返し測定精度 | < ±0.5% |
キャリブレーション | 自動 or ユーザーによる手動 |
HAAS Laser Technologies Inc.
CO2、Nd:YAG、ファイバーレーザーなど、あらゆる波長のレーザーに対応する加工用レーザーヘッド。
HAAS Laser Technologies Inc.
圧倒的に高い回折効率の超音波光変調器、周波数シフター!出力の調整、パルスピック、様々なご用途に!
対応波長帯域 | 257 ~ 10,600nm |
---|---|
中心周波数 | 40 ~ 600 MHz |
開口 | 0.1mm ~ 9.6mm |
媒質 | TeO2, Crystaline-Quartz, Germanium |
Gooch&Housego
高剛性!対物レンズ用アクチュエーター
ストローク | 分解能 | センサータイプ | |
---|---|---|---|
MIPOS 20 | 20um / 16um | 0.04nm/1nm(SG) | SG |
MIPOS 100 | 100um / 80um | 0.2nm/2nm(SG) | SG |
MIPOS 250 | 250um / 200um | 0.5nm/5nm(SG)/1nm(CAP) | SG/CAP |
nano MIPOS 400 | 400um / 320um | 0.8nm/1nm(CAP) | CAP |
MIPOS 500 | 500um / 400um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
MIPOS 600 | 600um / 500um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
Piezosystem Jena