ハイエナジーピコ秒レーザー Power Chip (繰り返し周波数固定タイプ & 可変タイプ)
ピコ秒レーザー Teemphotonics YAGレーザー
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNP-M08010 | >80 | – | 下記(A)参照 | <500 | >160 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNG-M02010 | >20 | – | 下記(A)参照 | <400 | >50 |
PNG-M4005 | >35 | – | 下記(B)参照 | <400 | >80 | |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNV-M02510 | >25 | – | 下記(A)参照 | <350 | >60 |
PNV-M01050 | >10 | – | 下記(C)参照 | <350 | >30 | |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNU-M01210 | >12 | – | 下記(A)参照 | <350 | >35 |
213nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PND-M00201 | >2 | – | 下記(D)参照 | <500 | >4 |
Teem Photonics