カスタムヘキサポッドステージ
自動ステージ Symetrie ヘキサポッド ステージ カスタム品
Symetrie
カスタムヘキサポッドステージ
Symetrie
パワフルヘキサポッドステージ AQUILON
XYストローク | ±800mm |
---|---|
Zストローク | ±650mm |
チルト | <±200° |
回転(ZΘ) | ±100° |
XYスピード | ±1800mm/s |
Zスピード | ±1600mm/s |
チルトスピード | ±200°/s |
回転スピード | ±100°/s |
サイズ | φ2100mm 高さ(Z中間地点)3311mm |
耐荷重 | 6000kg |
Symetrie
小型ダイナミックヘキサポッドステージ SIROCCO
XYストローク | ±600mm |
---|---|
Zストローク | ±500mm |
チルト,回転 | <±40° |
XYスピード | ±2000mm/s |
Zスピード | ±1600mm/s |
チルトスピード | ±200°/s |
回転スピード | ±100°/s |
サイズ | φ3350mm 高さ(Z中間地点)2850mm |
耐荷重 | 2000kg |
Symetrie
ダイナミックヘキサポッドステージ MISTRAL
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ryスピード (°/s) |
Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTRAL 600 | ±400 | ±300 | ±30 | ±40 | 1000(耐荷重1000kg)/1200(耐荷重500kg) | 600(耐荷重1000kg)/1000(耐荷重500kg) | 50(耐荷重1000kg)/100(耐荷重500kg) | 70(耐荷重1000kg)/140(耐荷重500kg) | 1000/500 |
MISTRAL 800 | ±460 | ±400 | ±30 | ±40 | 1000(耐荷重1000kg)/1200(耐荷重500kg) | 600(耐荷重1000kg)/1000(耐荷重500kg) | 50(耐荷重1000kg)/100(耐荷重500kg) | 70(耐荷重1000kg)/140(耐荷重500kg) | 1000/500 |
Symetrie
コンパクトダイナミックヘキサポッドステージ NOTUS
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ry Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTUS P | ±250 | ±200 | ±25 | ±30 | 800 | 300 | 50 | 200 |
NOTUS V | ±250 | ±200 | ±25 | ±30 | 1200 | 640 | 135 | 100 |
Symetrie
500kg耐荷重のヘキサポッドステージ SURES
XYストローク | ±8mm |
---|---|
Zストローク | ±6mm |
チルト | <±1° |
回転(ZΘ) | ±1° |
繰り返し精度(XY) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Z) | ±0.13μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±0.5μrad |
サイズ | φ690mm 高さ(Z中間地点)360mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
1500kg耐荷重高安定高精度長ストロークヘキサポッドステージ JORAN
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ryスピード (°/s) |
Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORAN BJ | ±75 | ±50 | ±5 | ±8 | 0.6 | 0.4 | 0.045 | 0.07 | 1500 |
JORAN UJ | ±170 | ±100 | ±10 | ±18 | 0.6 | 0.4 | 0.045 | 0.07 | 1500 |
Symetrie
高安定高精度ヘキサポッドステージ KUBAN
XYストローク | ±75mm |
---|---|
Zストローク | ±45mm |
チルト | <±5° |
回転(ZΘ) | ±10° |
繰り返し精度(XYZ) | XY±0.2μm Z±0.1μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | RxRy±2.5μrad Rz±4μrad |
サイズ | φ450mm 高さ(Z中間地点)600mm 開口φ200mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
高精度長ストロークヘキサポッドステージ SIRIUS
XYストローク | ±150mm |
---|---|
Zストローク | ±100mm |
チルト | <±16° |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | XY±3μm Z±2μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | RxRy±10μrad Rz±17.5μrad |
サイズ | φ520mm 高さ(Z中間地点)750mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
高耐荷重高精度ヘキサポッドステージ ZONDA
XYストローク | ±50mm/±200mm(長ストロークモデル) |
---|---|
Zストローク | ±25mm/±150mm(長ストロークモデル) |
チルト | <±10°/±20°(長ストロークモデル) |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±2.5μrad/±1μrad(長ストロークモデル) |
サイズ | φ320mm 高さ(Z中間地点)360mm/φ720mm 高さ(Z中間地点)640mm(長ストロークモデル) |
耐荷重 | 400kg |
Symetrie
高精度ヘキサポッドステージ BREVA
XYストローク | ±75mm |
---|---|
Zストローク | ±50mm |
チルト | <±20° |
回転(ZΘ) | ±22° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.5μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±2.5μrad |
サイズ | φ606mm 高さ(Z中間地点)350mm 開口φ250mm |
耐荷重 | 200kg |
Symetrie
シンプル高精度ヘキサポッドステージ PUNA
XYストローク | ±30mm |
---|---|
Zストローク | ±20mm |
チルト | <±11° |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.75μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±3.2μrad |
サイズ | φ320mm 高さ(Z中間地点)200mm 開口φ144mm |
耐荷重 | 25kg |
Symetrie
小型ダイナミックヘキサポッドステージ HEGOA
XYストローク | ±100mm |
---|---|
Zストローク | ±50mm |
チルト | <±23° |
回転(ZΘ) | ±30° |
XYZスピード | ±200mm/s |
チルト/回転スピード | ±50mm/s |
サイズ | φ322mm 高さ(Z中間地点)420mm |
耐荷重 | 50kg |
重量 | 3kg |
Symetrie
小径高精度ヘキサポッドステージ MAUKA
XYストローク | ±5mm |
---|---|
Zストローク | ±10mm |
チルト | <±8° |
回転(ZΘ) | ±8° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.5μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±5μrad |
サイズ | φ107mm 高さ(Z中間地点)198mm 開口φ30mm |
耐荷重 | 5kg |
Symetrie
小型高精度ヘキサポッドステージ BORA
XYストローク | ±20mm |
---|---|
Zストローク | ±10mm |
チルト | <±10° |
回転(ZΘ) | ±15° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.4μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±3.2μrad |
サイズ | φ210mm 高さ(Z中間地点)145mm 開口φ36mm |
耐荷重 | 10kg |
Symetrie
小型高精度ヘキサポッドステージ SOLANO
XYストローク | ±18mm |
---|---|
Zストローク | ±6.5mm |
チルト | <±10° |
回転(ZΘ) | ±21° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±4μrad |
サイズ | φ120mm 高さ(Z中間地点)104mm 開口φ32mm |
耐荷重 | 5kg |
Symetrie
ゼルニケ7次の項の補正が可能!
アパチャーサイズ | 10㎜ |
---|---|
アクチュエーター数 | 63個 |
透過率 | >85% ※注 ARコート無し at 550nm |
サイズ | 45.50 x 59.75 x 14.80 mm³ |
重量 | 61g |
Phaseform
最大6kW対応可能な焦点可変用デフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10㎜ ~ 20mm |
---|---|
対応波長 | 532nm ~ 10600nm ※他波長要相談 |
対応出力 | ~6kW |
ROBUST AO
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
最高性能のエレクトロニクスで最高の周波数安定化を!
Vescent
レーザー用オプティクス ミラー
Autex
高出力も可能な最高性能の近赤外域CWファイバーレーザー
波長(nm) | 976±0.5 | 1030±0.5 | 1064±0.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 2, 5, 10 | 10, 20, 50 | 130 | 10, 20, 50 | 130 |
ライン幅(kHz) | < 50 | ||||
ノイズ(RMS) | <0.2% | <0.02% | |||
ポインティングスタビリティ(µrad/℃) | <±0.5 | ||||
M² | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Azur Light systems
世界初、透過型アダプティブレンズ
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
8チャネルパルス発生器
信号名 | コネクタ | 入力インピーダンス | 入力レベル | パネル位置 |
---|---|---|---|---|
GPS入力 10MHz | BNC | 50Ω AC結合 | 0.25~2.4Vpp | リア |
GPS入力 1PPS | BNC | 50Ω | TTL | リア |
信号名 | コネクタ | 入力インピーダンス | 入力レベル | パネル位置 |
---|---|---|---|---|
T1,T2,T3,T4 | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
T5, T6 | BNC | 50Ω | TTL | リア |
G1 | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
G2 | BNC | 50Ω | NIM (反転) | フロント |
1PPS×3ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント×2、リア×1 |
1MHz×2ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
10MHz×2ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
10MHz×2ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
Autex
世界最高峰の精度、信頼性、デフォーマブルミラー
アクチュエーターピッチ | 0.8~20 mm |
---|---|
アパチャサイズ | 7.2~170㎜ |
アクチュエーター数 | 69~3228 個 |
Best flat | 7nm (rms) 3nmオプション有 |
MLA数 | 8×8~50×50 |
センサータイプ | SMOS, EMCCD, InGaAs |
Acquisition Time | ≺5670Hz |
ALPAO
DBR(Distributed Bragg Refrector) laser 単一縦モードDBRレーザー
波長 | 760・767・770・780・785・795・808・852・895・920・976・1064・1083nm |
---|---|
出力 | 20mW-300mW |
線幅 | 1Mhz(電流源に依存) |
Photodigm