最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
最先端光学デバイス/アダプティブオプティクス Dynamic optics デフォーマブルミラー
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
ハイエナジーピコ秒レーザー Power Chip (繰り返し周波数固定タイプ & 可変タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNP-M08010 | >80 | – | 下記(A)参照 | <500 | >160 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNG-M02010 | >20 | – | 下記(A)参照 | <400 | >50 |
PNG-M4005 | >35 | – | 下記(B)参照 | <400 | >80 | |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNV-M02510 | >25 | – | 下記(A)参照 | <350 | >60 |
PNV-M01050 | >10 | – | 下記(C)参照 | <350 | >30 | |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNU-M01210 | >12 | – | 下記(A)参照 | <350 | >35 |
213nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PND-M00201 | >2 | – | 下記(D)参照 | <500 | >4 |
Teem Photonics
ハイエナジー&高繰り返しモノリシックキャビティピコ秒レーザー Pico Spark (繰り返し周波数固定タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Pico Spark | HNP-70F | >80 | >5000 | >70 | <600 | >130 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Pico Spark | HNG-70F | >50 | >4000 | >70 | <550 | >100 |
Teem Photonics
小型モノリシックキャビティピコ秒レーザー Micro Chip (繰り返し周波数固定タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1535nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | MNE-06E | >6 | >12 | >2 | <3500 | >1.5 |
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | MNP-08E | >8 | >40 | >5 | <1000 | >8 |
SNP-08E | >8 | >40 | >5 | <1000 | >8 | |
SNP-18E | >18 | >300 | >13 | >3000 | – | |
SNP-20F | >7 | >140 | >19 | <1000 | >10 | |
SNP-50F | >4 | >190 | >45 | <700 | >5.5 | |
SNP-70F | >1 | >90 | >65 | <600 | >2 | |
SNP-130F | >1.5 | >200 | >130 | <1400 | >1.1 | |
SNP-200P | >11 | >200 | >19 | <750 | >14 | |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | MNG-03E | >3 | >15 | >5 | <750 | >4 |
SNG-03E | >3 | >15 | >5 | <750 | >4 | |
SNG-20F | >2.5 | >48 | >19 | <750 | >3 | |
SNG-40F | >1.5 | >52 | >35 | <650 | >2 | |
SNG-50F | >1.25 | >60 | >50 | <650 | >2 | |
SNG-70F | >0.2 | >13 | >65 | <550 | >0.35 | |
SNG-100P | >5 | >100 | >19 | <700 | >7 | |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | SNV-05P | >0.5 | >5 | >5 | <600 | >0.7 |
SNV-20F | >0.5 | >10 | >19 | <600 | >0.7 | |
SNV-40P | >2 | >40 | >19 | <600 | >5 | |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | SNU-02P | >0.3 | >2 | >6 | <600 | >0.5 |
SNU-20F | >0.5 | >10 | >19 | <600 | >0.7 |
Teem Photonics
繰り返し周波数可変 小型モノリシックキャビティピコ秒レーザー Micro Chip (繰り返し周波数可変タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STP-07E | >7 | – | 1Hz~4kHZ | <700 | >10 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STG-03E | >3 | – | 1Hz~4kHZ | <500 | >6 |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STV-01E | >1 | – | 1Hz~4kHZ | <400 | >2.5 |
Micro Chip | STV-02E | >2 | – | 1Hz~4kHZ | <600 | >4 |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STU-01E | >1 | – | 1Hz~4kHZ | <400/td> | >2 |
Teem Photonics
ウルトラコンパクトサイズ、小型高出力Q-Switchナノ秒レーザー
1064-6-HF | 1064-6-HE | 1064-10-HF | 1064-10-HE | 1064-16-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 6W | 6W | 10W | 10W | 16W |
Wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 350μJ | 700μJ | 350μJ | 700μJ | 350μJ |
Minimal pulse width | 10ns | 8ns | 10ns | 12ns | 10ns |
Repetition rate | 1HZ-500kHz | 1HZ-100kHz | 1HZ-500kHz | 1HZ-100kHz | 1HZ-500kHz |
Aver output power | 6W@50kHz | 6W@50kHz | 10W@50kHz | 10W@50kHz | 16W@60kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
532-3-HF | 532-3-HE | 532-8-HF | 532-8-HE | 532-12-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 3W | 3W | 8W | 8W | 12W |
Wavelength | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 200μJ | 550μJ | 350μJ | 550μJ | 350μJ |
Minimal pulse width | 8ns | 9ns | 9ns | 12ns | 9ns |
Repetition rate | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz |
Aver output power | 3W@40kHz | 3W@6kHz | 8W@40kHz | 8W@12kHz | 12W@60kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
355-1-HF | 355-1-HE | 355-3-HF | 355-3-HE | 355-6-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 1W | 1W | 3W | 3W | 6W |
Wavelength | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 80μJ | 12μJ | 8μJ | 12μJ | 8μJ |
Minimal pulse width | 4ns | 12ns | 8ns | 12ns | 8ns |
Repetition rate | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz |
Aver output power | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
Model | MONOLITH CORE 266_1 |
---|---|
Mode of operation | Pulsed |
Power class | 1W |
Wavelength | 266nm |
Max pulse energy | 280μJ@1kHz |
Minimal pulse width | 6ns |
Repetition rate | 1Hz-100kHz |
Aver output power | 1W@10kHz |
Cooling | air cooled |
Electical ratings | 24V DC |
Compact Laser