ウルトラコンパクトサイズ、小型高出力Q-Switchナノ秒レーザー
ナノ秒レーザー Compact Laser 固体レーザー (デモ機あり)
1064-6-HF | 1064-6-HE | 1064-10-HF | 1064-10-HE | 1064-16-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 6W | 6W | 10W | 10W | 16W |
Wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 350μJ | 700μJ | 350μJ | 700μJ | 350μJ |
Minimal pulse width | 10ns | 8ns | 10ns | 12ns | 10ns |
Repetition rate | 1HZ-500kHz | 1HZ-100kHz | 1HZ-500kHz | 1HZ-100kHz | 1HZ-500kHz |
Aver output power | 6W@50kHz | 6W@50kHz | 10W@50kHz | 10W@50kHz | 16W@60kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
532-3-HF | 532-3-HE | 532-8-HF | 532-8-HE | 532-12-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 3W | 3W | 8W | 8W | 12W |
Wavelength | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 200μJ | 550μJ | 350μJ | 550μJ | 350μJ |
Minimal pulse width | 8ns | 9ns | 9ns | 12ns | 9ns |
Repetition rate | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz |
Aver output power | 3W@40kHz | 3W@6kHz | 8W@40kHz | 8W@12kHz | 12W@60kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
355-1-HF | 355-1-HE | 355-3-HF | 355-3-HE | 355-6-HF | |
---|---|---|---|---|---|
Mode of operation | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed | Pulsed |
Power class | 1W | 1W | 3W | 3W | 6W |
Wavelength | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm |
Beem quality | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Polarization | Liner > 100:1 | ||||
Max pulse energy | 80μJ | 12μJ | 8μJ | 12μJ | 8μJ |
Minimal pulse width | 4ns | 12ns | 8ns | 12ns | 8ns |
Repetition rate | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz | 1Hz-100kHz | 1Hz-500kHz |
Aver output power | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz | 1W@40kHz |
Laser class | 4 | ||||
Cooling | air cooler optional water cooled | ||||
Cooling system | thermo electric cooling | ||||
Electical ratings | 24V DC | ||||
Power consumption | <200W |
Model | MONOLITH CORE 266_1 |
---|---|
Mode of operation | Pulsed |
Power class | 1W |
Wavelength | 266nm |
Max pulse energy | 280μJ@1kHz |
Minimal pulse width | 6ns |
Repetition rate | 1Hz-100kHz |
Aver output power | 1W@10kHz |
Cooling | air cooled |
Electical ratings | 24V DC |
Compact Laser