エンコーダー内蔵ピエゾモーターステージ
自動ステージ PRECIBEO エンコーダー内蔵ピエゾモーターステージ
ストローク | 20mm |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | <0.5kg |
サイズ | 45×45×14mm |
PRECIBEO
全64件中 1〜20件目を表示
エンコーダー内蔵ピエゾモーターステージ
ストローク | 20mm |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | <0.5kg |
サイズ | 45×45×14mm |
PRECIBEO
ユニークデザインで高剛性なXY2軸ピエゾステージ
モデル | ストローク[um] | 開口[mm] | センサータイプ |
---|---|---|---|
PXY D12 | 40/-、80/65、200/160 | SG | |
PXY16 | 16/12 | φ66 | – |
PXY16 OEM | 16/12 | L字 | CAP |
PXY36 | 36/30 | 50x50mm | – |
PXY38 | 38/32 | – | SG, CAP |
ScanXY40 | 40 | φ15mm | – |
PXY100 | 100/90 | – | SG, CAP |
PXY102 | 100/80 | φ40mm | SG, CAP |
PXY200 | 200/160 | φ28mm | SG |
PXY201 | 250/200 | 30x30mm | CAP |
PXY400 | 400 | 22x22mm | – |
詳細は仕様をダウンロードして、ご確認ください。
Piezosystem Jena
小型長ストロークXYZ3軸ピエゾステージ
モデル | ストロークum(オープン/クローズ) | 開口 | センサータイプ |
---|---|---|---|
MicroTritor | 9 | – | – |
miniTritor | 38 | – | – |
Tritor38 | 38/30 | – | SG |
Tritor50 | 50/40 | – | – |
Tritor100 | 100/80 | – | SG, CAP |
Tritor102 | 100/80 | φ40㎜ | SG, CAP |
Tritor320 | 50X50Y400Z/40X40Y320Z | 150x150mm | CAP |
Tritor400 | 400/320 | 12.5㎜ | SG, CAP |
詳細は仕様をダウンロードして、ご確認ください。
Piezosystem Jena
標準品のマイクロメーターに取り付けて、微動制御が可能
モデル | ストローク | 分解能 | 発生力 |
---|---|---|---|
MICI80 | 80um | 0.1nm | 216N |
MICI80SG | 80um / 64um | 0.1nm/2nm | 216N |
MICI180 | 180um | 0.4nm | 144N |
MICI180SG | 180um / 144um | 0.4nm/4nm | 144N |
MICI200 | 250um | 250um | 110N |
MICI200SG | 250um / 200um | 250nm/200nm | 110N |
Piezosystem Jena
オリエンテーションフリーブロックタイプピエゾステージ
ストローク | 40-100um |
---|---|
共振周波数 | <1320Hz |
センサーオプション | ストレンゲージタイプ |
詳細は仕様をダウンロードして、ご確認ください。
モデル | ストローク[um] | 分解能[nm] | 最大発生力[N] | センサータイプ |
---|---|---|---|---|
PU40 | 40 | 0.08 | 32 | – |
PU40 SG | 32 | 0.08 / 0.8 | 32 | SG |
PU90 | 90 | 0.18 | 135 | – |
PU90 SG | 72 | 0.18 / 1.8 | 135 | SG |
PU100 | 100 | 0.2 | 135 | – |
PU100 SG | 80 | 0.2 / 2 | 135 | SG |
PU65 HR | 65 | for Scan | 48 | – |
Piezosystem Jena
3軸ピエゾ高速ティルトステージ
モデル | ストローク[mrad] | Z軸ストローク[um] | センサータイプ |
---|---|---|---|
PSH 1 | 1 | – | SG |
PSH 1z | 1 | 8 | SG |
PSH 2 | 2 | – | SG |
PSH 2z | 2 | 16 | SG |
PSH 3 | 3 | – | SG |
PSH 3z | 3 | 26 | SG |
PSH 4 | 4 | – | SG |
PSH 4z | 4 | 33 | SG |
PSH 8 | 8 | – | SG |
PSH 8z | 8 | – | SG |
詳細は仕様をダウンロードして、ご確認ください。
Piezosystem Jena
コンパクトな筐体に5軸を搭載したピエゾステージ
モデル | ストローク[um] | 開口[mm](φ) | センサータイプ |
---|---|---|---|
PENTOR | 100 | 17 | – |
PENTOR SG | 100 | 17 | SG |
Piezosystem Jena
高剛性精密回転ピエゾステージ
モデル | ストローク[mrad] | 開口[mm] | センサータイプ |
---|---|---|---|
ROTOR 10 | 11 | φ3 | – |
ROTOR 10SG | 9 | φ3 | SG |
Piezosystem Jena
モノリシックキャビティ狭線幅DPSS(半導体励起固体)レーザーおよび高速変調可能半導体レーザーモジュール